Цены на шпалу при поставке в регионы РФ
Цены на шпалу при поставке на экспорт
Типовые договора на поставку шпалы
Фотогалерея барнаульского шпалопропиточного завода
Автоклавная пропитка

Краснодарский край

  ст. Краснодар I ж/д тариф на 03.02.2012 185983 руб.
  ст. Курганная ж/д тариф на 03.02.2012 185983 руб.
  ст. Милованово ж/д тариф на 03.02.2012 183571 руб.
  ст. Староминская-Ейская ж/д тариф на 09.02.2012 185983 руб.
  ст. Тихорецкая ж/д тариф на 09.02.2012 183571 руб.
  ст. Туапсе-Сортировочная ж/д тариф на 09.02.2012 190813 руб.
  ст. Уманская ж/д тариф на 09.02.2012 185983 руб.

Условия оплаты -100% денежная оплата за партию.
Форма оплаты - безналичный расчет, вексель Сбербанка РФ.

Производство и поставка бруса переводного тип I и тип II осуществляется по индивидуальному заказу, цены договорные.

Возможна загрузка и поставка сборных вагонов.
На сборные вагоны цены рассчитываются индивидуально по Вашему запросу

На условиях франко-станция назначения ст. Краснодар I
Северо-Кавказская ж.д.

Продукция Размеры Цена, руб. Норма загрузки в ж.д. полувагон
Шпала пропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1144.8 730
Шпала непропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1001.1 730
Шпала пропитанная тип II, шт. 160х230х2750 1046.6 900
Шпала непропитанная тип II, шт. 160х230х2750 851.8 900
Шпала непропитанная для метро, шт. 165x250x2650 824.8 730
Шпала пропитанная для метро, шт. 165х250х2650 1254.8 730
Брус переводной непропитанный А1 тип III, к-т 160х230 293294.3 3
Брус переводной пропитанный А1 тип III, к-т 160х230 342994.3 3
Брус переводной непропитанный А2 тип III, к-т 160х230 228495.8 4
Брус переводной пропитанный А2 тип III, к-т 160х230 268295.8 4
Брус переводной непропитанный А3 тип III, к-т 160х230 139297.2 6
Брус переводной пропитанный А3 тип III, к-т 160х230 162797.2 6
Брус переводной непропитанный А4 тип III, к-т 160х230 114469.0 7
Брус переводной пропитанный А4 тип III, к-т 160х230 133469.0 7
Брус переводной непропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 134097.2 6
Брус переводной пропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 153997.2 6
Брус переводной непропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 109347.9 8
Брус переводной пропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 126747.9 8
Брус переводной непропитанный В тип III, к-т 160х230 170996.6 5
Брус переводной пропитанный В тип III, к-т 160х230 199496.6 5

На условиях франко-станция назначения ст. Курганная
Северо-Кавказская ж.д.

Продукция Размеры Цена, руб. Норма загрузки в ж.д. полувагон
Шпала пропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1144.8 730
Шпала непропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1001.1 730
Шпала пропитанная тип II, шт. 160х230х2750 1046.6 900
Шпала непропитанная тип II, шт. 160х230х2750 851.8 900
Шпала непропитанная для метро, шт. 165x250x2650 824.8 730
Шпала пропитанная для метро, шт. 165х250х2650 1254.8 730
Брус переводной непропитанный А1 тип III, к-т 160х230 293294.3 3
Брус переводной пропитанный А1 тип III, к-т 160х230 342994.3 3
Брус переводной непропитанный А2 тип III, к-т 160х230 228495.8 4
Брус переводной пропитанный А2 тип III, к-т 160х230 268295.8 4
Брус переводной непропитанный А3 тип III, к-т 160х230 139297.2 6
Брус переводной пропитанный А3 тип III, к-т 160х230 162797.2 6
Брус переводной непропитанный А4 тип III, к-т 160х230 114469.0 7
Брус переводной пропитанный А4 тип III, к-т 160х230 133469.0 7
Брус переводной непропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 134097.2 6
Брус переводной пропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 153997.2 6
Брус переводной непропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 109347.9 8
Брус переводной пропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 126747.9 8
Брус переводной непропитанный В тип III, к-т 160х230 170996.6 5
Брус переводной пропитанный В тип III, к-т 160х230 199496.6 5

На условиях франко-станция назначения ст. Милованово
Северо-Кавказская ж.д.

Продукция Размеры Цена, руб. Норма загрузки в ж.д. полувагон
Шпала пропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1141.5 730
Шпала непропитанная тип I, шт. 180х250х2750 997.8 730
Шпала пропитанная тип II, шт. 160х230х2750 1044.0 900
Шпала непропитанная тип II, шт. 160х230х2750 849.1 900
Шпала непропитанная для метро, шт. 165x250x2650 821.5 730
Шпала пропитанная для метро, шт. 165х250х2650 1251.5 730
Брус переводной непропитанный А1 тип III, к-т 160х230 292490.3 3
Брус переводной пропитанный А1 тип III, к-т 160х230 342190.3 3
Брус переводной непропитанный А2 тип III, к-т 160х230 227892.8 4
Брус переводной пропитанный А2 тип III, к-т 160х230 267692.8 4
Брус переводной непропитанный А3 тип III, к-т 160х230 138895.2 6
Брус переводной пропитанный А3 тип III, к-т 160х230 162395.2 6
Брус переводной непропитанный А4 тип III, к-т 160х230 114124.4 7
Брус переводной пропитанный А4 тип III, к-т 160х230 133124.4 7
Брус переводной непропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 133695.2 6
Брус переводной пропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 153595.2 6
Брус переводной непропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 109046.4 8
Брус переводной пропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 126446.4 8
Брус переводной непропитанный В тип III, к-т 160х230 170514.2 5
Брус переводной пропитанный В тип III, к-т 160х230 199014.2 5

На условиях франко-станция назначения ст. Староминская-Ейская
Северо-Кавказская ж.д.

Продукция Размеры Цена, руб. Норма загрузки в ж.д. полувагон
Шпала пропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1144.8 730
Шпала непропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1001.1 730
Шпала пропитанная тип II, шт. 160х230х2750 1046.6 900
Шпала непропитанная тип II, шт. 160х230х2750 851.8 900
Шпала непропитанная для метро, шт. 165x250x2650 824.8 730
Шпала пропитанная для метро, шт. 165х250х2650 1254.8 730
Брус переводной непропитанный А1 тип III, к-т 160х230 293294.3 3
Брус переводной пропитанный А1 тип III, к-т 160х230 342994.3 3
Брус переводной непропитанный А2 тип III, к-т 160х230 228495.8 4
Брус переводной пропитанный А2 тип III, к-т 160х230 268295.8 4
Брус переводной непропитанный А3 тип III, к-т 160х230 139297.2 6
Брус переводной пропитанный А3 тип III, к-т 160х230 162797.2 6
Брус переводной непропитанный А4 тип III, к-т 160х230 114469.0 7
Брус переводной пропитанный А4 тип III, к-т 160х230 133469.0 7
Брус переводной непропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 134097.2 6
Брус переводной пропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 153997.2 6
Брус переводной непропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 109347.9 8
Брус переводной пропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 126747.9 8
Брус переводной непропитанный В тип III, к-т 160х230 170996.6 5
Брус переводной пропитанный В тип III, к-т 160х230 199496.6 5

На условиях франко-станция назначения ст. Тихорецкая
Северо-Кавказская ж.д.

Продукция Размеры Цена, руб. Норма загрузки в ж.д. полувагон
Шпала пропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1141.5 730
Шпала непропитанная тип I, шт. 180х250х2750 997.8 730
Шпала пропитанная тип II, шт. 160х230х2750 1044.0 900
Шпала непропитанная тип II, шт. 160х230х2750 849.1 900
Шпала непропитанная для метро, шт. 165x250x2650 821.5 730
Шпала пропитанная для метро, шт. 165х250х2650 1251.5 730
Брус переводной непропитанный А1 тип III, к-т 160х230 292490.3 3
Брус переводной пропитанный А1 тип III, к-т 160х230 342190.3 3
Брус переводной непропитанный А2 тип III, к-т 160х230 227892.8 4
Брус переводной пропитанный А2 тип III, к-т 160х230 267692.8 4
Брус переводной непропитанный А3 тип III, к-т 160х230 138895.2 6
Брус переводной пропитанный А3 тип III, к-т 160х230 162395.2 6
Брус переводной непропитанный А4 тип III, к-т 160х230 114124.4 7
Брус переводной пропитанный А4 тип III, к-т 160х230 133124.4 7
Брус переводной непропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 133695.2 6
Брус переводной пропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 153595.2 6
Брус переводной непропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 109046.4 8
Брус переводной пропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 126446.4 8
Брус переводной непропитанный В тип III, к-т 160х230 170514.2 5
Брус переводной пропитанный В тип III, к-т 160х230 199014.2 5

На условиях франко-станция назначения ст. Туапсе-Сортировочная
Северо-Кавказская ж.д.

Продукция Размеры Цена, руб. Норма загрузки в ж.д. полувагон
Шпала пропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1151.4 730
Шпала непропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1007.7 730
Шпала пропитанная тип II, шт. 160х230х2750 1052.0 900
Шпала непропитанная тип II, шт. 160х230х2750 857.1 900
Шпала непропитанная для метро, шт. 165x250x2650 831.4 730
Шпала пропитанная для метро, шт. 165х250х2650 1261.4 730
Брус переводной непропитанный А1 тип III, к-т 160х230 294904.3 3
Брус переводной пропитанный А1 тип III, к-т 160х230 344604.3 3
Брус переводной непропитанный А2 тип III, к-т 160х230 229703.2 4
Брус переводной пропитанный А2 тип III, к-т 160х230 269503.2 4
Брус переводной непропитанный А3 тип III, к-т 160х230 140102.2 6
Брус переводной пропитанный А3 тип III, к-т 160х230 163602.2 6
Брус переводной непропитанный А4 тип III, к-т 160х230 115159.0 7
Брус переводной пропитанный А4 тип III, к-т 160х230 134159.0 7
Брус переводной непропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 134902.2 6
Брус переводной пропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 154802.2 6
Брус переводной непропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 109951.6 8
Брус переводной пропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 127351.6 8
Брус переводной непропитанный В тип III, к-т 160х230 171962.6 5
Брус переводной пропитанный В тип III, к-т 160х230 200462.6 5

На условиях франко-станция назначения ст. Уманская
Северо-Кавказская ж.д.

Продукция Размеры Цена, руб. Норма загрузки в ж.д. полувагон
Шпала пропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1144.8 730
Шпала непропитанная тип I, шт. 180х250х2750 1001.1 730
Шпала пропитанная тип II, шт. 160х230х2750 1046.6 900
Шпала непропитанная тип II, шт. 160х230х2750 851.8 900
Шпала непропитанная для метро, шт. 165x250x2650 824.8 730
Шпала пропитанная для метро, шт. 165х250х2650 1254.8 730
Брус переводной непропитанный А1 тип III, к-т 160х230 293294.3 3
Брус переводной пропитанный А1 тип III, к-т 160х230 342994.3 3
Брус переводной непропитанный А2 тип III, к-т 160х230 228495.8 4
Брус переводной пропитанный А2 тип III, к-т 160х230 268295.8 4
Брус переводной непропитанный А3 тип III, к-т 160х230 139297.2 6
Брус переводной пропитанный А3 тип III, к-т 160х230 162797.2 6
Брус переводной непропитанный А4 тип III, к-т 160х230 114469.0 7
Брус переводной пропитанный А4 тип III, к-т 160х230 133469.0 7
Брус переводной непропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 134097.2 6
Брус переводной пропитанный Б1 тип III, к-т 160х230 153997.2 6
Брус переводной непропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 109347.9 8
Брус переводной пропитанный Б2 тип III, к-т 160х230 126747.9 8
Брус переводной непропитанный В тип III, к-т 160х230 170996.6 5
Брус переводной пропитанный В тип III, к-т 160х230 199496.6 5